You have no items in your shopping cart.
Go Race Parts Presents...
Our Special on DBA Performance Products!
This listing is for DBA Drilled & Slotted 4000 Series Rotor Fits 05-08 Subaru Legacy GT Front
Part Number 42650XS-10
With its unparalleled technical expertise, DBA not only engineers and manufactures the most comprehensive program of disc rotors and drums, but offers a complete range of brake pads and shoes, calipers, brake fluids, sensors and other ancillary items.
DBA’s product range covers over 97% of the Australian car parc, with direct replacement disc rotors and pads applications catering for street vehicles, performance upgrades, towing, 4×4 / SUV, military / armoured vehicles, track and motorsport applications. While proud of its Australian roots and its local achievements, DBA over time has truly grown into a global player, servicing the world through eight distribution centres across Australia, New Zealand and the USA, distributors on all continents, and exporting to over 30 countries.
Cast from XG-150 high carbon alloyed iron and undergoing Thermal Stability Profiling. DBA's metallurgy is able to handle the increased stress and heat generated under intense braking application time and time again. Featuring DBA;s patented Kangaroo Paw ventilation that implements a series of 144 diamond and teardrop patterned pillars. DBA achieves up to a 30% increase in surface are and 20% improvement in cooling efficiency compared to traditional straight vane design.**** International Customers Welcome ****
For any questions regarding this listing please do not hesitate to contact us!
We pride ourselves in offering the best pricing and customer service on the internet!
- Brand: DBA
- Size: Refer to item description
- Condition: New
- SKU: GRPR-dba42650XS-10
Filter the results by: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine | Trim | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Subaru | Legacy | GT Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Subaru | Legacy | GT Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Subaru | Legacy | GT Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Subaru | Legacy | GT Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Subaru | Legacy | GT Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Subaru | Legacy | 2.5i Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Subaru | Legacy | 2.5i Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Subaru | Legacy | 2.5i Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Subaru | Legacy | 2.5i Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Subaru | Legacy | 2.5i Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Subaru | Legacy | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Subaru | Legacy | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Subaru | Legacy | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Subaru | Legacy | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Subaru | Legacy | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Subaru | WRX | 6 Man Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | 6 Man Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | 6 Man Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | 6 Man Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | 6 Man Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Subaru | WRX | 6 Man Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Subaru | WRX | 6 Man Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Subaru | WRX | 6 Man Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Subaru | WRX | 6 Man Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Subaru | WRX | 6 Man Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2007 | Subaru | Legacy | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2007 | Subaru | Legacy | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2007 | Subaru | Legacy | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2007 | Subaru | Legacy | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2007 | Subaru | Legacy | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Subaru | WRX | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | |
