You have no items in your shopping cart.
Disc Brake Pad
Redstuff Ceramic Low Dust Brake Pads
Redstuff Ceramic Low Dust Brake Pads; FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm;
- Caliper Type: OEM
- WARNING CA Proposition 65: No
- Lowest Dust Pad In Range
- High Friction Low Heat Fade
- Great For Fast Street And Premium Sedan
- Ideal European Vehicle Brake Upgrade
Ceramic particles not fibers; enhance the aramid fibre formulation used in EBC Brakes Redstuff to deliver powerful and long lasting silent braking for the discerning driver. An ideal upgrade delivering great brake response and feel from first application of the brakes. Redstuff pads are NOT FOR TRACK USE. See Yellowstuff, Bluestuff, or the new RP1 and RPX full race pads for track use.
EBC Brakes manufactures the largest range of brakes in the world manufacturing every size and shape of brake pad and rotor in its UK or USA plant locations. These include Motorcycle Brakes,Mountain Bike Brakes,ATV Brakes and Brakes for cars,SUV and trucks in both organic and sintered versions for applications right up to railway rolling stock,heavy trucks,buses and military vehicles. With a worldwide work force of over 400 people EBC Brakes is an independently owned and managed leader in the brake market, proud of its customers, its products, its success and its people
- MSRP: $297.00
- You Save: $14.85 (5%)
- Brand: EBC Brakes
- Condition: New
- SKU: BHWLDP32304C
- Fitment Type: Direct Replacement
- Hazard: 8708305040
- CA Prop65 Ind: No
- Merchandising Name: Redstuff Ceramic Low Dust Brake Pads
- Country of Origin: US
| Filter the results by: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BMW | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G05, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G05, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G05, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G05, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G05, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G05, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | X3 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | X3 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | X3 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | X3 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | X3 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | X3 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | X4 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | X4 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | X4 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | X4 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | X4 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | X4 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | M440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | M440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | M440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | M440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | M440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | M440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X3 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X3 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X3 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X3 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X3 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X3 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | M440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | M440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | M440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | M440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | M440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | M440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | X3 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | X3 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | X3 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | X3 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | X3 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | X3 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 330e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Fits G20, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 330e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Fits G20, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 330e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Fits G20, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 330e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Fits G20, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 330e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Fits G20, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 330e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Fits G20, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Fits G20, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Fits G20, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Fits G20, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Fits G20, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Fits G20, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2022 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Fits G20, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2021 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Fits G22, FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X3 | M Competition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X3 | M Competition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X3 | M Competition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X3 | M Competition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X3 | M Competition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
| 2023 | BMW | X3 | M Competition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1868; Vented; 374mm Dia.; 66mm Height; 36mm Thick; Pad Dimensions: 121.9 x 117.6 x 18.1mm |
