You have no items in your shopping cart.
Disc Brake Pad and Rotor Kit
S1 Kits Ultimax 2 and RK Rotors
S1 Kits Ultimax 2 and RK Rotors; Front; FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia.;
- Position: Front
- WARNING CA Proposition 65: No
- Daily Driver Premium Brake Kit
- For Cars Truck Or SUV
- Quality British Made EBC Pads
- Premium G3000 OE Style Rotors
- Geomet Anti Rust Coating
- Direct Fit; No Changes Required Over Stock Set Up
- 10;000 Mile No Hassle Warranty
Ultimax2 high quality OE replacement brake pads are manufactured in the UK and are type approved for your vehicle. Designed for long life with minimal dust and featuring Brake-In coating for faster bed-in.One pair of premium OE quality replacement brake discs, precision cast from G3000 iron, surface ground and thermic black coated for corrosion resistance. These discs are runout tested and are an exact replacement for manufacturer discs.This brake kit provides the perfect combination for general street use.
EBC Brakes manufactures the largest range of brakes in the world manufacturing every size and shape of brake pad and rotor in its UK or USA plant locations. These include Motorcycle Brakes,Mountain Bike Brakes,ATV Brakes and Brakes for cars,SUV and trucks in both organic and sintered versions for applications right up to railway rolling stock,heavy trucks,buses and military vehicles. With a worldwide work force of over 400 people EBC Brakes is an independently owned and managed leader in the brake market, proud of its customers, its products, its success and its people
- MSRP: $297.11
- You Save: $14.86 (5%)
- Brand: EBC Brakes
- Condition: New
- SKU: BHWLS1KF1509
- Fitment Type: Direct Replacement
- Placement on Vehicle: Front
- Hazard: 8708305040
- CA Prop65 Ind: No
- Merchandising Name: S1 Kits Ultimax 2 and RK Rotors
- Country of Origin: US
| Filter the results by: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 6 Lug Wheel, Drive Type = 4WD, FMSI Pad No. D976; Vented; 6 Bolt Holes; 319mm Dia.; 67.5mm Height; 28mm Thick; 108mm Center Hole Dia. |
