You have no items in your shopping cart.
Disc Brake Pad and Rotor Kit
S6 Kits Bluestuff and GD Rotors
S6 Kits Bluestuff and GD Rotors; Front; FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick;
- Position: Front
- WARNING CA Proposition 65: No
- Ultra High Friction And Heat Track Day Street Pad
- Pads Work Excellent From Cold And Work To High Track Temps
- Wide Aperture G3000 Slotted Rotors
- Geomet Anti Rust Coating
- Direct Fit No Changes Required Over Stock Set UP
- No Warranty In Race Use
Save 10% from buying separate parts with EBC Brakes quality brake kit. High efficiency EBC pads with patented EBC Brake-in coating and premium rotors with thermic anti rust coating, fully balanced and run-out tested for smooth braking.
EBC Brakes manufactures the largest range of brakes in the world manufacturing every size and shape of brake pad and rotor in its UK or USA plant locations. These include Motorcycle Brakes,Mountain Bike Brakes,ATV Brakes and Brakes for cars,SUV and trucks in both organic and sintered versions for applications right up to railway rolling stock,heavy trucks,buses and military vehicles. With a worldwide work force of over 400 people EBC Brakes is an independently owned and managed leader in the brake market, proud of its customers, its products, its success and its people
- MSRP: $1018.99
- You Save: $50.95 (5%)
- Brand: EBC Brakes
- Condition: New
- SKU: BHWLS6KF1280
- Fitment Type: Direct Replacement
- Placement on Vehicle: Front
- Hazard: 8708305040
- CA Prop65 Ind: No
- Merchandising Name: S6 Kits Bluestuff and GD Rotors
- Country of Origin: US
| Filter the results by: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2010 | Porsche | Cayenne | S Transsyberia Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2010 | Porsche | Cayenne | S Transsyberia Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2010 | Porsche | Cayenne | S Transsyberia Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2010 | Porsche | Cayenne | S Transsyberia Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2010 | Porsche | Cayenne | S Transsyberia Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2010 | Porsche | Cayenne | S Transsyberia Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D1349; Vented; 5 Bolt Holes; 360mm Dia.; 69mm Height; 36mm Thick |
