You have no items in your shopping cart.
Disc Brake Pad and Rotor Kit
S9 Kits Yellowstuff and USR Rotors
S9 Kits Yellowstuff and USR Rotors; Front; FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia.;
- Position: Front
- WARNING CA Proposition 65: No
- Super Fast Street And Track Kit
- EBC Yellowstuff High Friction Pads
- USR Fine Slotted Sport Rotors
- Geomet Anti Rust Coating
- Direct Fit No Changes Required Over Stock Set UP
- No Warranty In Race Use
UK made Yellowstuff 4000 series sport upgrade brake pads are type approved for your vehicle. For faster, higher horsepower vehicles and short track use. Due to heat range, they'(TM)re a great brake upgrade on 4x4 vehicles particularly when towing or under heavy load. With Brake-In coating for faster bed-in.One pair of slotted upgrade brake discs. Slots are designed to dispel gasses and debris and give quiet braking. Manufactured from unique disc alloys and thermic black coated for corrosion resistance. These discs are runout tested.
EBC Brakes manufactures the largest range of brakes in the world manufacturing every size and shape of brake pad and rotor in its UK or USA plant locations. These include Motorcycle Brakes,Mountain Bike Brakes,ATV Brakes and Brakes for cars,SUV and trucks in both organic and sintered versions for applications right up to railway rolling stock,heavy trucks,buses and military vehicles. With a worldwide work force of over 400 people EBC Brakes is an independently owned and managed leader in the brake market, proud of its customers, its products, its success and its people
- MSRP: $648.28
- You Save: $32.41 (5%)
- Brand: EBC Brakes
- Condition: New
- SKU: BHWLS9KF1403
- Fitment Type: Direct Replacement
- Placement on Vehicle: Front
- Hazard: 8708305040
- CA Prop65 Ind: No
- Merchandising Name: S9 Kits Yellowstuff and USR Rotors
- Country of Origin: US
| Filter the results by: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, Drive Type = RWD, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, Drive Type = RWD, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, Drive Type = RWD, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, Drive Type = RWD, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, Drive Type = RWD, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, Drive Type = RWD, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = RWD, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = RWD, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = RWD, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = RWD, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = RWD, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = RWD, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Canada Manufactured, FMSI Pad No. D1118; Vented; 5 Bolt Holes; 334mm Dia.; 51mm Height; 30mm Thick; 62mm Center Hole Dia. |
