You have no items in your shopping cart.
Disc Brake Pad
Ultimax Brake Pads
Ultimax Brake Pads; FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm;
- Caliper Type: OEM
- WARNING CA Proposition 65: No
- Premium OE Replacement Pad
- Ideal For Daily Driver Use
- High Friction European Spec Friction
- Shimmed Slotted And Chamfered
- OE Hardware
Ultimax pads feature centre slots, edge chamfers and Brake‑In surface coating to condition discs after installation and help to quickly deliver stopping power on new pads. Hardware and wear leads included where fitted as standard. Tests at the MIRA research facility prove that these pads typically stop faster then OE. NOT FOR TRACK USE. Choose Greenstuff or Redstuff for fast street use, Yellowstuff for track use and Bluestuff , RP‑1 or RP‑X for race use.
EBC Brakes manufactures the largest range of brakes in the world manufacturing every size and shape of brake pad and rotor in its UK or USA plant locations. These include Motorcycle Brakes,Mountain Bike Brakes,ATV Brakes and Brakes for cars,SUV and trucks in both organic and sintered versions for applications right up to railway rolling stock,heavy trucks,buses and military vehicles. With a worldwide work force of over 400 people EBC Brakes is an independently owned and managed leader in the brake market, proud of its customers, its products, its success and its people
- MSRP: $83.87
- Brand: EBC Brakes
- Condition: New
- SKU: BHWLUD914
- Fitment Type: Direct Replacement
- Hazard: 8708305040
- CA Prop65 Ind: No
- Merchandising Name: Ultimax OEM Replacement Brake Pads
- Country of Origin: US
| Filter the results by: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Honda | Civic | Touring Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2020 | Honda | Civic | Touring Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2020 | Honda | Civic | Touring Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2020 | Honda | Civic | Touring Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2020 | Honda | Civic | Touring Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2020 | Honda | Civic | Touring Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2020 | Honda | Civic | Touring Coupe 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2020 | Honda | Civic | Touring Coupe 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2020 | Honda | Civic | Touring Coupe 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2020 | Honda | Civic | Touring Coupe 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2020 | Honda | Civic | Touring Coupe 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2020 | Honda | Civic | Touring Coupe 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2009 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2009 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2009 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2009 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2009 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2009 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2004 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2004 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2004 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2004 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2004 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2004 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2006 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2005 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2005 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2005 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2005 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2005 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2005 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2002 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2002 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2002 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2002 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2002 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2002 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2004 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2004 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2004 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2004 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2004 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2004 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2005 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2005 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2005 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2005 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2005 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2005 | Honda | Element | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
| 2007 | Honda | Element | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FMSI Pad No. D914; Vented; 262mm Dia.; 47.3mm Height; 21mm Thick; 64.1mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 142 x 57 x 18mm |
