You have no items in your shopping cart.
$73.96
Disc Brake Pad
StopTech Sport Brake Pads
StopTech Sport Brake Pads;
SPECIFICATIONS:
- WARNING CA Proposition 65 Message: WARNING: Cancer and Reproductive Harm
FEATURES:
- Engineered Performance Pad/Direct OE Replacement
- Low Noise And Dust/Longer Pad And Rotor Life
- Improved Pedal Feel And Response
- 100 Percent Positive Molded For Consistent Feel
- Scorched To Promote Faster Bed-In
- OE Style Anti-Squeal Shims To Manage Noise
- High Max Operating Temperature
- Consistent Coefficient Of Friction Thru Temp Range
Aggressive friction for frequent high performance street driving and occasional track use.
StopTech is the high performance and racing brand from Centric Parts - a leading innovator of world class brake components and systems for production-based race cars and high performance vehicles on the street and track. StopTech was the first to offer balanced brake upgrades for production cars and remains the worldwide leader with over 700 platform offerings that dramatically improve overall braking performance.
- Brand: StopTech
- Condition: New
- SKU: FLMN309.11130
- Fitment Type: Direct Replacement
- Hazard: 6813810050
- CA Prop65 Ind: Yes
- CA Prop65 Message: WARNING: Cancer and Reproductive Harm
- CA Prop56 Image: https://www.catalograck.com/ImgVD/PWR/Prop65_cancer.jpg
- Merchandising Name: StopTech Sport Brake Pads
- Country of Origin: TW
| Filter the results by: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2994CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2994CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2994CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2994CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2994CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2994CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2013 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2010 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2012 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | GS430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | GS430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | GS430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | GS430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | GS430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2006 | Lexus | GS430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
| 2007 | Lexus | GS430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | RearFits Vehicles w/Sport Suspension~Sport Susp |
